危険物第4類(冷蔵温度管理輸送)配送料金の目安/危険物第4類冷蔵温度管理輸送(指定数量未満/冷蔵便)/赤帽配送料金の目安
| 北海道 | 札幌市 | 帯広市 | 釧路市 | 旭川市 | ||
| 東 北 | 青森県 | 岩手県 | 秋田県 | 宮城県 | 山形県 | 福島県 |
| 関 東 | 東京都 | 千葉県 | 埼玉県 | 茨城県 | 栃木県 | 群馬県 |
| 神奈川 | ||||||
| 甲信越 | 山梨県 | 長野県 | 新潟県 | |||
| 北 陸 | 富山県 | 石川県 | 福井県 | |||
| 東 海 | 愛知県 | 岐阜県 | 三重県 | 静岡県 | ||
| 関 西 | 大阪府 | 滋賀県 | 京都府 | 兵庫県 | 奈良県 | 和歌山 |
| 中 国 | 岡山県 | 鳥取県 | 島根県 | 広島県 | 山口県 | |
| 四 国 | 愛媛県 | 香川県 | 高知県 | 徳島県 | ||
| 九州 | 福岡県 | 佐賀県 | 熊本県 | 大分県 | 長崎県 | 宮崎県 |
| 鹿児島 |
| 赤帽/危険物第4類 配送料金(冷蔵クール指定便)の目安 【東京→青森】 ▼危険物第4類冷蔵温度管理輸送の配送料金(冷蔵クール指定便)の目安 (指定数量未満/冷蔵便) ▼下記配送料金に有料道路代金等加算致します。 |
|||
| 配送先 | 集荷先 | 配送距離 | 危険物第4類 配送料金の目安 |
| 青森県 青森市 |
東京駅付近 | 768 | 144,801- |
| 黒石市 | 東京駅付近 | 735 | 139,139- |
| 五所川原市 | 東京駅付近 | 765 | 144,287- |
| つるが市 | 東京駅付近 | 772 | 145,488- |
| 十和田市 | 東京駅付近 | 744 | 140,683- |
| 八戸市 | 東京駅付近 | 713 | 135,363- |
| 平川市 | 東京駅付近 | 724 | 137,251- |
| 弘前市 | 東京駅付近 | 733 | 138,795- |
| 三沢市 | 東京駅付近 | 738 | 139,653- |
| むつ市 | 東京駅付近 | 825 | 154,583- |
| おいらせ町 | 東京駅付近 | 788 | 148,233- |
| 七戸町 | 東京駅付近 | 821 | 153,896- |
| 東北町 | 東京駅付近 | 811 | 152,180- |
| 野辺地町 | 東京駅付近 | 834 | 156,127- |
| 【TOPへ戻る】【ご依頼/相談/問合せ】 | ご依頼/見積り/ご相談 TEL:042-531-1230 | ||
| 赤帽/危険物第4類 配送料金(冷蔵クール指定便)の目安 【東京→岩手】 ▼危険物第4類冷蔵温度管理輸送の配送料金(冷蔵クール指定便)の目安 (指定数量未満/冷蔵便) ▼下記配送料金に有料道路代金等加算致します。 |
|||
| 配送先> | 集荷先 | 配送距離 | 危険物第4類 料金の目安 |
| 岩手県 盛岡市 |
東京駅付近 | 587 | 113,742- |
| 一関市 | 東京駅付近 | 484 | 96,067- |
| 奥州市 | 東京駅付近 | 518 | 101,901- |
| 大船渡市 | 東京駅付近 | 563 | 109,623- |
| 釜石市 | 東京駅付近 | 638 | 122,493- |
| 北上市 | 東京駅付近 | 533 | 104,475- |
| 久慈市 | 東京駅付近 | 717 | 136,050- |
| 遠野市 | 東京駅付近 | 593 | 114,771- |
| 二戸市 | 東京駅付近 | 672 | 128,328- |
| 八幡平市 | 東京駅付近 | 607 | 117,174- |
| 花巻市 | 東京駅付近 | 544 | 106,363- |
| 宮古市 | 東京駅付近 | 675 | 128,843- |
| 陸前高田市 | 東京駅付近 | 548 | 107,049- |
| 藤沢町 | 東京駅付近 | 500 | 98,813- |
| 雫石町 | 東京駅付近 | 593 | 114,771- |
| 平泉町 | 東京駅付近 | 490 | 97,097- |
| 【TOPへ戻る】【ご依頼/相談/問合せ】 | ご依頼/見積り/ご相談 TEL:042-531-1230 | ||
| 赤帽/危険物第4類 配送料金(冷蔵クール指定便)の目安 【東京→秋田】 ▼危険物第4類冷蔵温度管理輸送の配送料金(冷蔵クール指定便)の目安 (指定数量未満/冷蔵便) ▼下記配送料金に有料道路代金等加算致します。 |
|||
| 配送先 | 集荷先 | 配送距離 | 危険物第4類 配送料金の目安 |
| 秋田県 秋田市 |
東京駅付近 | 655 | 125,411- |
| 大舘市 | 東京駅付近 | 703 | 133,647- |
| 男鹿市 | 東京駅付近 | --- | --- |
| 潟上市 | 東京駅付近 | 677 | 129,186- |
| 鹿角市 | 東京駅付近 | 672 | 128,328- |
| 北秋田市 | 東京駅付近 | 723 | 137,079- |
| 仙北市 | 東京駅付近 | 622 | 119,748- |
| 大仙市 | 東京駅付近 | 609 | 117,517- |
| にかほ市 | 東京駅付近 | 570 | 110,825- |
| 湯沢市 | 東京駅付近 | 597 | 115,458- |
| 由利本庄市 | 東京駅付近 | 682 | 130,044- |
| 横手市 | 東京駅付近 | 585 | 113,399- |
| 【TOPへ戻る】【ご依頼/相談/問合せ】 | ご依頼/見積り/ご相談 TEL:042-531-1230 | ||
| 赤帽/危険物第4類 配送料金(冷蔵クール指定便)の目安 【東京→宮城】 ▼危険物第4類冷蔵温度管理輸送の配送料金(冷蔵クール指定便)の目安 (指定数量未満/冷蔵便) ▼下記配送料金に有料道路代金等加算致します。 |
|||
| 配送先 | 集荷先 | 配送距離 | 危険物第4類 配送料金の目安 |
| 宮城県 仙台市 |
東京駅付近 | 395 | 80,795- |
| 石巻市 | 東京駅付近 | 450 | 90,233- |
| 岩沼市 | 東京駅付近 | 379 | 78,049- |
| 大崎市 | 東京駅付近 | 437 | 88,002- |
| 角田市 | 東京駅付近 | 373 | 77,019- |
| 栗原市 | 東京駅付近 | 454 | 90,919- |
| 気仙沼市 | 東京駅付近 | 521 | 102,416- |
| 塩竈市 | 東京駅付近 | 411 | 83,540- |
| 白石市 | 東京駅付近 | 358 | 74,445- |
| 多賀城市 | 東京駅付近 | 408 | 83,025- |
| 登米市 | 東京駅付近 | 474 | 94,351- |
| 名取市 | 東京駅付近 | 393 | 80,451- |
| 東松島市 | 東京駅付近 | 474 | 94,351- |
| 丸森町 | 東京駅付近 | --- | 見積り |
| 川崎町 | 東京駅付近 | --- | 見積り |
| 松島町 | 東京駅付近 | --- | 見積り |
| 亘理町 | 東京駅付近 | --- | 見積り |
| 【TOPへ戻る】【ご依頼/相談/問合せ】 | ご依頼/見積り/ご相談 TEL:042-531-1230 | ||
| 赤帽/危険物第4類 配送料金(冷蔵クール指定便)の目安 【東京→山形】 ▼危険物第4類冷蔵温度管理輸送の配送料金(冷蔵クール指定便)の目安 (指定数量未満/冷蔵便) ▼下記配送料金に有料道路代金等加算致します。 |
|||
| 配送先 | 集荷先 | 配送距離 | 危険物第4類 配送料金の目安 |
| 山形県 山形市 |
東京駅付近 | 408 | 83,025- |
| 上山市 | 東京駅付近 | 423 | 85,599- |
| 寒河江市 | 東京駅付近 | 428 | 86,457- |
| 酒田市 | 東京駅付近 | 530 | 103,961- |
| 新庄市 | 東京駅付近 | 482 | 95,724- |
| 鶴岡市 | 東京駅付近 | 504 | 99,499- |
| 天童市 | 東京駅付近 | 423 | 85,599- |
| 長井市 | 東京駅付近 | 383 | 78,735- |
| 南陽市 | 東京駅付近 | 372 | 76,848- |
| 東根市 | 東京駅付近 | 438 | 88,173- |
| 村山市 | 東京駅付近 | 444 | 89,203- |
| 米沢市 | 東京駅付近 | 357 | 74,274- |
| 【TOPへ戻る】【ご依頼/相談/問合せ】 | ご依頼/見積り/ご相談 TEL:042-531-1230 | ||
| 赤帽/危険物第4類 配送料金(冷蔵クール指定便)の目安 【東京→福島】 ▼危険物第4類冷蔵温度管理輸送の配送料金(冷蔵クール指定便)の目安 (指定数量未満/冷蔵便) ▼下記配送料金に有料道路代金等加算致します。 |
|||
| 配送先 | 集荷先 | 配送距離 | 危険物第4類 配送料金の目安 |
| 福島県 福島市 |
東京駅付近 | 312 |
66,552- |
| 会津若松市 | 東京駅付近 | 322 | 68,268- |
| いわき市 | 東京駅付近 | 218 | 50,421- |
| 喜多方市 | 東京駅付近 | 334 | 70,327- |
| 郡山市 | 東京駅付近 | 269 | 59,173- |
| 白河市 | 東京駅付近 | 219 | 50,593- |
| 須賀川市 | 東京駅付近 | 247 | 55,398- |
| 相馬市 | 東京駅付近 | 316 | 67,238- |
| 伊達市 | 東京駅付近 | 328 | 69,297- |
| 田村市 | 東京駅付近 | 272 | 59,688- |
| 二本松市 | 東京駅付近 | 286 | 62,090- |
| 南相馬市 | 東京駅付近 | 297 | 63,978- |
| 本宮市 | 東京駅付近 | 275 | 60,203- |
| 鏡石町 | 東京駅付近 | --- | 見積り |
| 国見町 | 東京駅付近 | --- | 見積り |
| 三春町 | 東京駅付近 | --- | 見積り |
| 矢吹町 | 東京駅付近 | --- | 見積り |
| 猪苗代町 | 東京駅付近 | --- | 見積り |
| 磐梯町 | 東京駅付近 | --- | 見積り |
| 【TOPへ戻る】【ご依頼/相談/問合せ】 | ご依頼/見積り/ご相談 TEL:042-531-1230 | ||
| 赤帽/危険物第4類 配送料金(冷蔵クール指定便)の目安 【東京→東京】 ▼危険物第4類冷蔵温度管理輸送の配送料金(冷蔵クール指定便)の目安 (指定数量未満/冷蔵便) ▼下記配送料金に有料道路代金等加算致します。 |
|||
| 配送先 | 集荷先 | 配送距離 | 危険物第4類 配送料金の目安 |
| 東京都 千代田区 |
東京駅付近 | 4 | 見積り |
| 中央区 | 東京駅付近 | 2 | 見積り |
| 港区 | 東京駅付近 | 4 | 見積り |
| 新宿区 | 東京駅付近 | 8 | 見積り |
| 文京区 | 東京駅付近 | 4 | 見積り |
| 台東区 | 東京駅付近 | 6 | 見積り |
| 墨田区 | 東京駅付近 | 6 | 見積り |
| 江東区 | 東京駅付近 | 7 | 見積り |
| 品川区 | 東京駅付近 | 14 | 見積り |
| 目黒区 | 東京駅付近 | 11 | 見積り |
| 大田区 | 東京駅付近 | 18 | 見積り |
| 世田谷区 | 東京駅付近 | 13 | 見積り |
| 渋谷区 | 東京駅付近 | 8 | 見積り |
| 中野区 | 東京駅付近 | 14 | 見積り |
| 杉並区 | 東京駅付近 | 16 | 見積り |
| 豊島区 | 東京駅付近 | 10 | 見積り |
| 北区 | 東京駅付近 | 10 | 見積り |
| 荒川区 | 東京駅付近 | 9 | 見積り |
| 板橋区 | 東京駅付近 | 13 | 見積り |
| 練馬区 | 東京駅付近 | 17 | 見積り |
| 足立区 | 東京駅付近 | 16 | 見積り |
| 葛飾区 | 東京駅付近 | 15 | 見積り |
| 江戸川区 | 東京駅付近 | 13 | 見積り |
| 八王子市 | 東京駅付近 | 52 | 見積り |
| 立川市 | 東京駅付近 | 46 | 見積り |
| 武蔵野市 | 東京駅付近 | 29 | 見積り |
| 三鷹市 | 東京駅付近 | 25 | 見積り |
| 青梅市 | 東京駅付近 | 70 | 見積り |
| 府中市 | 東京駅付近 | 35 | 見積り |
| 昭島市 | 東京駅付近 | 50 | 見積り |
| 調布市 | 東京駅付近 | 28 | 見積り |
| 町田市 | 東京駅付近 | 46 | 見積り |
| 小金井市 | 東京駅付近 | 34 | 見積り |
| 小平市 | 東京駅付近 | 42 | 見積り |
| 日野市 | 東京駅付近 | 41 | 見積り |
| 東村山市 | 東京駅付近 | 43 | 見積り |
| 国分寺市 | 東京駅付近 | 39 | 見積り |
| 国立市 | 東京駅付近 | 38 | 見積り |
| 福生市 | 東京駅付近 | 56 | 見積り |
| 狛江市 | 東京駅付近 | 24 | 見積り |
| 東大和市 | 東京駅付近 | 48 | 見積り |
| 清瀬市 | 東京駅付近 | 45 | 見積り |
| 東久留米市 | 東京駅付近 | 35 | 見積り |
| 武蔵村山市 | 東京駅付近 | 51 | 見積り |
| 多摩市 | 東京駅付近 | 38 | 見積り |
| 稲城市 | 東京駅付近 | 31 | 見積り |
| 羽村市 | 東京駅付近 | 61 | 見積り |
| あきる野市 | 東京駅付近 | 56 | 見積り |
| 西東京市 | 東京駅付近 | 29 | 見積り |
| 瑞穂町 | 東京駅付近 | 61 | 見積り |
| 日の出町 | 東京駅付近 | 62 | 見積り |
| 檜原村 | 東京駅付近 | 71 | 見積り |
| 奥多摩町 | 東京駅付近 | 90 | 見積り |
| 【TOPへ戻る】【ご依頼/相談/問合せ】 | ご依頼/見積り/ご相談 TEL:042-531-1230 | ||
| 赤帽/危険物第4類 配送料金(冷蔵クール指定便)の目安 【東京→千葉】 ▼危険物第4類冷蔵温度管理輸送の配送料金(冷蔵クール指定便)の目安 (指定数量未満/冷蔵便) ▼下記配送料金に有料道路代金等加算致します。 |
|||
| 配送先 | 集荷先 | 配送距離 | 危険物第4類 配送料金の目安 |
| 千葉県 千葉市 |
東京駅付近 | 40 | 見積り |
| 船橋市 | 東京駅付近 | 24 | 見積り |
| 松戸市 | 東京駅付近 | 26 | 見積り |
| 市川市 | 東京駅付近 | 21 | 見積り |
| 柏市 | 東京駅付近 | 42 | 見積り |
| 市原市 | 東京駅付近 | 64 | 見積り |
| 八千代市 | 東京駅付近 | 40 | 見積り |
| 佐倉市 | 東京駅付近 | 56 | 見積り |
| 習志野市 | 東京駅付近 | 29 | 見積り |
| 浦安市 | 東京駅付近 | 19 | 見積り |
| 流山市 | 東京駅付近 | 35 | 見積り |
| 野田市 | 東京駅付近 | 42 | 見積り |
| 我孫子市 | 東京駅付近 | 49 | 見積り |
| 木更津市 | 東京駅付近 | 48 | 見積り |
| 成田市 | 東京駅付近 | 66 | 見積り |
| 成田空港 | 東京駅付近 | 74 | 見積り |
| 鎌ヶ谷市 | 東京駅付近 | 34 | 見積り |
| 茂原市 | 東京駅付近 | 75 | 見積り |
| 君津市 | 東京駅付近 | 61 | 見積り |
| 香取市 | 東京駅付近 | 95 | 見積り |
| 四街道市 | 東京駅付近 | 47 | 見積り |
| 印西市 | 東京駅付近 | 62 | 見積り |
| 八街市 | 東京駅付近 | 62 | 見積り |
| 銚子市 | 東京駅付近 | 130 | 見積り |
| 旭市 | 東京駅付近 | 104 | 見積り |
| 東金市 | 東京駅付近 | 69 | 見積り |
| 山武市 | 東京駅付近 | 78 | 見積り |
| 袖ヶ浦市 | 東京駅付近 | 45 | 見積り |
| 白井市 | 東京駅付近 | 37 | 見積り |
| 富里市 | 東京駅付近 | 64 | 見積り |
| 富津市 | 東京駅付近 | 67 | 見積り |
| 館山市 | 東京駅付近 | 103 | 見積り |
| 大網白里市 | 東京駅付近 | 68 | 見積り |
| 南房総市 | 東京駅付近 | 99 | 見積り |
| いすみ市 | 東京駅付近 | 100 | 見積り |
| 匝瑳市 | 東京駅付近 | 94 | 見積り |
| 鴨川市 | 東京駅付近 | 94 | 見積り |
| 横芝光町 | 東京駅付近 | 87 | 見積り |
| 栄町 | 東京駅付近 | 82 | 見積り |
| 勝浦市 | 東京駅付近 | 104 | 見積り |
| 酒々井町 | 東京駅付近 | 57 | 見積り |
| 九十九里町 | 東京駅付近 | --- | 見積り |
| 多古町 | 東京駅付近 | --- | 見積り |
| 東庄町 | 東京駅付近 | --- | 見積り |
| 長生町 | 東京駅付近 | --- | 見積り |
| 白子町 | 東京駅付近 | --- | 見積り |
| 一宮町 | 東京駅付近 | --- | 見積り |
| 大多喜町 | 東京駅付近 | --- | 見積り |
| 長南町 | 東京駅付近 | --- | 見積り |
| 鋸南町 | 東京駅付近 | --- | 見積り |
| 長柄町 | 東京駅付近 | --- | 見積り |
| 芝山町 | 東京駅付近 | --- | 見積り |
| 御宿町 | 東京駅付近 | --- | 見積り |
| 睦沢町 | 東京駅付近 | --- | 見積り |
| 神崎町 | 東京駅付近 | --- | 見積り |
| 【TOPへ戻る】【ご依頼/相談/問合せ】 | ご依頼/見積り/ご相談 TEL:042-531-1230 | ||
| 赤帽/危険物第4類 配送料金(冷蔵クール指定便)の目安 【東京→埼玉】 ▼危険物第4類冷蔵温度管理輸送の配送料金(冷蔵クール指定便)の目安 (指定数量未満/冷蔵便) ▼下記配送料金に有料道路代金等加算致します。 |
|||
| 配送先 | 集荷先 | 配送距離 | 危険物第4類 配送料金の目安 |
| 埼玉県 さいたま市 |
東京駅付近 | 125 | 見積り |
| 岩槻区 | 東京駅付近 | 152 | 見積り |
| 浦和区 | 東京駅付近 | 65 | 見積り |
| 大宮区 | 東京駅付近 | 136 | 見積り |
| 川越市 | 東京駅付近 | 78 | 見積り |
| 川口市 | 東京駅付近 | 70 | 見積り |
| 行田市 | 東京駅付近 | 86 | 見積り |
| 秩父市 | 東京駅付近 | 56 | 見積り |
| 所沢市 | 東京駅付近 | 107 | 見積り |
| 飯能市 | 東京駅付近 | 87 | 見積り |
| 加須市 | 東京駅付近 | 118 | 見積り |
| 本庄市 | 東京駅付近 | 80 | 見積り |
| 東松山市 | 東京駅付近 | 70 | 見積り |
| 春日部市 | 東京駅付近 | 52 | 見積り |
| 狭山市 | 東京駅付近 | 106 | 見積り |
| 羽生市 | 東京駅付近 | 138 | 見積り |
| 鴻巣市 | 東京駅付近 | --- | 見積り |
| 深谷市 | 東京駅付近 | --- | 見積り |
| 上尾市 | 東京駅付近 | --- | 見積り |
| 草加市 | 東京駅付近 | --- | 見積り |
| 越谷市 | 東京駅付近 | --- | 見積り |
| 蕨市 | 東京駅付近 | --- | 見積り |
| 戸田市 | 東京駅付近 | --- | 見積り |
| 入間市 | 東京駅付近 | --- | 見積り |
| 朝霞市 | 東京駅付近 | --- | 見積り |
| 志木市 | 東京駅付近 | --- | 見積り |
| 和光市 | 東京駅付近 | --- | 見積り |
| 新座市 | 東京駅付近 | --- | 見積り |
| 桶川市 | 東京駅付近 | --- | 見積り |
| 久喜市 | 東京駅付近 | --- | 見積り |
| 北本市 | 東京駅付近 | --- | 見積り |
| 八潮市 | 東京駅付近 | --- | 見積り |
| 富士見市 | 東京駅付近 | --- | 見積り |
| ふじみ野市 | 東京駅付近 | --- | 見積り |
| 三郷市 | 東京駅付近 | --- | 見積り |
| 蓮田市 | 東京駅付近 | --- | 見積り |
| 坂戸市 | 東京駅付近 | --- | 見積り |
| 幸手市 | 東京駅付近 | --- | 見積り |
| 鶴ヶ島市 | 東京駅付近 | --- | 見積り |
| 日高市 | 東京駅付近 | --- | 見積り |
| 吉川市 | 東京駅付近 | --- | 見積り |
| 白岡市 | 東京駅付近 | --- | 見積り |
| 伊奈町 | 東京駅付近 | --- | 見積り |
| 三芳町 | 東京駅付近 | --- | 見積り |
| 毛呂山町 | 東京駅付近 | --- | 見積り |
| 越生町 | 東京駅付近 | --- | 見積り |
| 滑川町 | 東京駅付近 | --- | 見積り |
| 嵐山町 | 東京駅付近 | --- | 見積り |
| 小川町 | 東京駅付近 | --- | 見積り |
| ときがわ町 | 東京駅付近 | --- | 見積り |
| 川島町 | 東京駅付近 | --- | 見積り |
| 吉見町 | 東京駅付近 | --- | 見積り |
| 鳩山町 | 東京駅付近 | --- | 見積り |
| 横瀬町 | 東京駅付近 | --- | 見積り |
| 皆野町 | 東京駅付近 | --- | 見積り |
| 長瀞町 | 東京駅付近 | --- | 見積り |
| 小鹿野町 | 東京駅付近 | --- | 見積り |
| 東秩父村 | 東京駅付近 | --- | 見積り |
| 美里町 | 東京駅付近 | --- | 見積り |
| 神川町 | 東京駅付近 | --- | 見積り |
| 上里町 | 東京駅付近 | --- | 見積り |
| 寄居町 | 東京駅付近 | --- | 見積り |
| 宮代町 | 東京駅付近 | --- | 見積り |
| 杉戸町 | 東京駅付近 | --- | 見積り |
| 松伏町 | 東京駅付近 | --- | 見積り |
| 【TOPへ戻る】【ご依頼/相談/問合せ】 | ご依頼/見積り/ご相談 TEL:042-531-1230 | ||
| 赤帽/危険物第4類 配送料金(冷蔵クール指定便)の目安 【東京→茨城】 ▼危険物第4類冷蔵温度管理輸送の配送料金(冷蔵クール指定便)の目安 (指定数量未満/冷蔵便) ▼下記配送料金に有料道路代金等加算致します。 |
|||
| 配送先 | 集荷先 | 配送距離 | 危険物第4類 配送料金の目安 |
| 茨城県 水戸市 |
東京駅付近 | 125 | 見積り |
| 日立市 | 東京駅付近 | 152 | 見積り |
| つくば市 | 東京駅付近 | 65 | 見積り |
| ひたちなか市 | 東京駅付近 | 136 | 見積り |
| 古河市 | 東京駅付近 | 78 | 見積り |
| 土浦市 | 東京駅付近 | 70 | 見積り |
| 筑西市 | 東京駅付近 | 86 | 見積り |
| 取手市 | 東京駅付近 | 56 | 見積り |
| 神栖市 | 東京駅付近 | 107 | 見積り |
| 石岡市 | 東京駅付近 | 87 | 見積り |
| 笠間市 | 東京駅付近 | 118 | 見積り |
| 竜ケ崎市 | 東京駅付近 | 80 | 見積り |
| 牛久市 | 東京駅付近 | 70 | 見積り |
| 常総町 | 東京駅付近 | 52 | 見積り |
| 鹿嶋町 | 東京駅付近 | 106 | 見積り |
| 常陸太田市 | 東京駅付近 | 137 | 見積り |
| 坂東市 | 東京駅付近 | 61 | 見積り |
| 那珂町 | 東京駅付近 | 125 | 見積り |
| 小美玉市 | 東京駅付近 | 98 | 見積り |
| 守谷市 | 東京駅付近 | 48 | 見積り |
| 結城市 | 東京駅付近 | 93 | 見積り |
| 鉾田市 | 東京駅付近 | 114 | 見積り |
| 北茨城市 | 東京駅付近 | 178 | 見積り |
| 桜川市 | 東京駅付近 | 94 | 見積り |
| 稲敷市 | 東京駅付近 | 85 | 見積り |
| 常陸大宮市 | 東京駅付近 | 137 | 見積り |
| 阿見市 | 東京駅付近 | 72 | 見積り |
| 下妻市 | 東京駅付近 | 73 | 見積り |
| かすみがうら市 | 東京駅付近 | 129 | 見積り |
| つくばみらい市 | 東京駅付近 | 94 | 見積り |
| 行方市 | 東京駅付近 | 101 | 見積り |
| 茨城町 | 東京駅付近 | 109 | 見積り |
| 東海村 | 東京駅付近 | 134 | 見積り |
| 高萩市 | 東京駅付近 | 168 | 見積り |
| 潮来市 | 東京駅付近 | 102 | 見積り |
| 五霞町 | 東京駅付近 | 73 | 見積り |
| 境町 | 東京駅付近 | --- | 見積り |
| 八千代町 | 東京駅付近 | --- | 見積り |
| 城里町 | 東京駅付近 | --- | 見積り |
| 大子町 | 東京駅付近 | --- | 見積り |
| 大洗町 | 東京駅付近 | --- | 見積り |
| 利根町 | 東京駅付近 | --- | 見積り |
| 美浦町 | 東京駅付近 | --- | 見積り |
| 河内町 | 東京駅付近 | --- | 見積り |
| 【TOPへ戻る】【ご依頼/相談/問合せ】 | ご依頼/見積り/ご相談 TEL:042-531-1230 | ||
| 赤帽/危険物第4類 配送料金(冷蔵クール指定便)の目安 【東京→栃木】 ▼危険物第4類冷蔵温度管理輸送の配送料金(冷蔵クール指定便)の目安 (指定数量未満/冷蔵便) ▼下記配送料金に有料道路代金等加算致します。 |
|||
| 配送先 | 集荷先 | 配送距離 | 危険物第4類 配送料金の目安 |
| 栃木県 宇都宮市 |
東京駅付近 | 125 | 見積り |
| 栃木市 | 東京駅付近 | 152 | 見積り |
| 足利市 | 東京駅付近 | 65 | 見積り |
| 小山市 | 東京駅付近 | 136 | 見積り |
| 佐野市 | 東京駅付近 | 78 | 見積り |
| 那須塩原市 | 東京駅付近 | 70 | 見積り |
| 鹿沼市 | 東京駅付近 | 86 | 見積り |
| 日光市 | 東京駅付近 | 56 | 見積り |
| 真岡市 | 東京駅付近 | 107 | 見積り |
| 大田原市 | 東京駅付近 | 87 | 見積り |
| 下野市 | 東京駅付近 | 118 | 見積り |
| さくら市 | 東京駅付近 | 80 | 見積り |
| 壬生市 | 東京駅付近 | 70 | 見積り |
| 矢板市 | 東京駅付近 | 52 | 見積り |
| 那須烏山市 | 東京駅付近 | 106 | 見積り |
| 上三川町 | 東京駅付近 | 138 | 見積り |
| 高根沢町 | 東京駅付近 | --- | 見積り |
| 那須町 | 東京駅付近 | --- | 見積り |
| 野木町 | 東京駅付近 | --- | 見積り |
| 益子町 | 東京駅付近 | --- | 見積り |
| 那珂川町 | 東京駅付近 | --- | 見積り |
| 芳賀町 | 東京駅付近 | --- | 見積り |
| 茂木町 | 東京駅付近 | --- | 見積り |
| 塩谷町 | 東京駅付近 | --- | 見積り |
| 市貝町 | 東京駅付近 | --- | 見積り |
| 【TOPへ戻る】【ご依頼/相談/問合せ】 | ご依頼/見積り/ご相談 TEL:042-531-1230 | ||
| 赤帽/危険物第4類 配送料金(冷蔵クール指定便)の目安 【東京→群馬】 ▼危険物第4類冷蔵温度管理輸送の配送料金(冷蔵クール指定便)の目安 (指定数量未満/冷蔵便) ▼下記配送料金に有料道路代金等加算致します。 |
|||
| 配送先 | 集荷先 | 配送距離 | 危険物第4類 配送料金の目安 |
| 群馬県 前橋市 |
東京駅付近 | 136 | 見積り |
| 高崎市 | 東京駅付近 | 134 | 見積り |
| 太田市 | 東京駅付近 | 103 | 見積り |
| 伊勢崎市 | 東京駅付近 | 119 | 見積り |
| 桐生市 | 東京駅付近 | 136 | 見積り |
| 渋川市 | 東京駅付近 | 147 | 見積り |
| 館林市 | 東京駅付近 | 86 | 見積り |
| 藤岡市 | 東京駅付近 | 122 | 見積り |
| 安中市 | 東京駅付近 | 175 | 見積り |
| 沼田市 | 東京駅付近 | 171 | 見積り |
| 富岡市 | 東京駅付近 | 142 | 見積り |
| みどり市 | 東京駅付近 | 141 | 見積り |
| 玉村町 | 東京駅付近 | 125 | 見積り |
| 大泉町 | 東京駅付近 | 99 | 見積り |
| 邑楽町 | 東京駅付近 | 94 | 見積り |
| みなかみ町 | 東京駅付近 | 178 | 見積り |
| 中之条町 | 東京駅付近 | 171 | 見積り |
| 板倉市 | 東京駅付近 | 85 | 見積り |
| 東吾妻町 | 東京駅付近 | --- | 見積り |
| 吉岡町 | 東京駅付近 | --- | 見積り |
| 甘楽町 | 東京駅付近 | --- | 見積り |
| 榛東村 | 東京駅付近 | --- | 見積り |
| 千代田町 | 東京駅付近 | --- | 見積り |
| 昭和町 | 東京駅付近 | --- | 見積り |
| 嬬恋村 | 東京駅付近 | --- | 見積り |
| 下仁田町 | 東京駅付近 | --- | 見積り |
| 昭和村 | 東京駅付近 | --- | 見積り |
| 草津町 | 東京駅付近 | --- | 見積り |
| 長野原町 | 東京駅付近 | --- | 見積り |
| 片品村 | 東京駅付近 | --- | 見積り |
| 高山村 | 東京駅付近 | --- | 見積り |
| 川場村 | 東京駅付近 | --- | 見積り |
| 南牧村 | 東京駅付近 | --- | 見積り |
| 神流町 | 東京駅付近 | --- | 見積り |
| 上野村 | 東京駅付近 | --- | 見積り |
| 【TOPへ戻る】【ご依頼/相談/問合せ】 | ご依頼/見積り/ご相談 TEL:042-531-1230 | ||
| 赤帽/危険物第4類 配送料金(冷蔵クール指定便)の目安 【東京→神奈川】 ▼危険物第4類冷蔵温度管理輸送の配送料金(冷蔵クール指定便)の目安 (指定数量未満/冷蔵便) ▼下記配送料金に有料道路代金等加算致します。 |
|||
| 配送先 | 集荷先 | 配送距離 | 危険物第4類 配送料金の目安 |
| 神奈川県 横浜市 |
東京駅付近 | 38 | 見積り |
| 川崎市 | 東京駅付近 | 21 | 見積り |
| 横須賀市 | 東京駅付近 | 75 | 見積り |
| 平塚市 | 東京駅付近 | 69 | 見積り |
| 鎌倉市 | 東京駅付近 | 64 | 見積り |
| 藤沢市 | 東京駅付近 | 57 | 見積り |
| 小田原市 | 東京駅付近 | 92 | 見積り |
| 茅ヶ崎市 | 東京駅付近 | 72 | 見積り |
| 逗子市 | 東京駅付近 | 68 | 見積り |
| 相模原市 | 東京駅付近 | 55 | 見積り |
| 津久井町 | 東京駅付近 | 71 | 見積り |
| 相模湖町 | 東京駅付近 | 73 | 見積り |
| 藤野町 | 東京駅付近 | 70 | 見積り |
| 愛川町 | 東京駅付近 | 75 | 見積り |
| 三浦市 | 東京駅付近 | 89 | 見積り |
| 秦野市 | 東京駅付近 | 77 | 見積り |
